Крест раструбный (КР)
Размеры тройников и крестов
| Условный проход ствола Dу | Обозна- чение размеров | Условный проход отростка dу | Наружный диамер ствола DH мм | Толщина стенки ствола S мм | ||||||||||||
| 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
| 80 | dн | 98 | 98 | 6,0 | ||||||||||||
| l | 150 | |||||||||||||||
| l1 | 150 | |||||||||||||||
| l2 | 125 | |||||||||||||||
| l3 | 125 | |||||||||||||||
| S1 | 6,0 | |||||||||||||||
| 100 | dн | 98 | 118 | 118 | 6,0 | |||||||||||
| l | 200 | 200 | ||||||||||||||
| l1 | 175 | 200 | ||||||||||||||
| l2 | 125 | 150 | ||||||||||||||
| l3 | 125 | 150 | ||||||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
| 150 | dн | 98 | 118 | 170 | 170 | 6,0 | ||||||||||
| l | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| l1 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||
| l2 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||
| l3 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
| 200 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 222 | 6,3 | |||||||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| l1 | 225 | 225 | 225 | 300 | ||||||||||||
| l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||
| l3 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ||||||||||||
| 250 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 274 | 6,8 | ||||||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| l1 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | |||||||||||
| l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||||||||
| l3 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | |||||||||||
| 300 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 326 | 7,2 | |||||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| l1 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
| l3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | ||||||||||
| 400 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 429 | 8,1 | ||||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||||
| l1 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 400 | |||||||||
| l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||||
| l3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | |||||||||
| 500 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 532 | 9,0 | |||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
| l1 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 425 | 425 | 500 | ||||||||
| l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | ||||||||
| l3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | ||||||||
| 600 | dн | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 636 | 9,9 | ||||
| l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | |||||||
| l1 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 475 | 475 | 500 | 550 | |||||||
| l2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | |||||||
| l3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||||
| S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | |||||||
| 700 | dн | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 738 | 10,8 | |||||
| l | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||||||
| l1 | 500 | 500 | 500 | 525 | 525 | 550 | 550 | 600 | ||||||||
| l2 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 550 | ||||||||
| l3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||||||||
| S1 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | ||||||||
| 800 | dн | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 842 | 11,7 | |||||
| l | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| l1 | 550 | 550 | 575 | 575 | 600 | 625 | 625 | 700 | ||||||||
| l2 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||||||
| l3 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | ||||||||
| S1 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | ||||||||
| 900 | dн | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 945 | 945 | 12,6 | ||||
| l | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 750 | |||||||
| l1 | 600 | 625 | 625 | 650 | 650 | 675 | 675 | 700 | 750 | |||||||
| l2 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | |||||||
| l3 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | |||||||
| S1 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | |||||||
| 1000 | dн | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 945 | 1048 | 1048 | 13,5 | ||||
| l | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||||||
| l1 | 675 | 675 | 700 | 700 | 725 | 750 | 800 | 800 | 800 | |||||||
| l2 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
| l3 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | |||||||
| S1 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | |||||||
Масса тройников и крестов
| Условный проход ствола Dу | Обозначение соединительной части | Условный проход отростка dу | ||||||||||||
| 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 80 | ТФ | 22,0 | ||||||||||||
| ТРФ | ||||||||||||||
| ТР | ||||||||||||||
| КФ | 29,0 | |||||||||||||
| КРФ | ||||||||||||||
| КР | ||||||||||||||
| 100 | ТФ | 22,0 | ||||||||||||
| ТРФ | 23,0 | |||||||||||||
| ТР | 23,0 | |||||||||||||
| КФ | 29,0 | |||||||||||||
| КРФ | 30,0 | |||||||||||||
| КР | 30,0 | |||||||||||||
| 150 | ТФ | 32,0 | 37,0 | |||||||||||
| ТРФ | 32,0 | 36,0 | ||||||||||||
| ТР | 24,0 | 36,0 | ||||||||||||
| КФ | 38,0 | 48,0 | ||||||||||||
| КРФ | 38,0 | 47,0 | ||||||||||||
| КР | 38,0 | 46,0 | ||||||||||||
| 200 | ТФ | 43,0 | 46,0 | 51,0 | ||||||||||
| ТРФ | 45,0 | 48,0 | 53,0 | |||||||||||
| ТР | 45,0 | 48,0 | 55,0 | |||||||||||
| КФ | 48,0 | 55,0 | 65,0 | |||||||||||
| КРФ | 51,0 | 58,0 | 67,0 | |||||||||||
| КР | 52,0 | 57,0 | 70,0 | |||||||||||
| 250 | ТФ | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 71,0 | |||||||||
| ТРФ | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 72,0 | ||||||||||
| ТР | 59,0 | 62,0 | 66,0 | 72,0 | ||||||||||
| КФ | 64,0 | 70,0 | 76,0 | 90,0 | ||||||||||
| КРФ | 64,0 | 71,0 | 77,0 | 91,0 | ||||||||||
| КР | 65,0 | 70,0 | 79,0 | 91,0 | ||||||||||
| 300 | ТФ | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 78,0 | 81,0 | ||||||||
| ТРФ | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 85,0 | 88,0 | |||||||||
| ТР | 74,0 | 77,0 | 81,0 | 86,0 | 92,0 | |||||||||
| КФ | 72,0 | 79,0 | 84,0 | 95,0 | 100 | |||||||||
| КРФ | 80,0 | 86,0 | 91,0 | 102 | 108 | |||||||||
| КР | 80,0 | 85,0 | 94,0 | 103 | 115 | |||||||||
| 400 | ТФ | 96,0 | 99,0 | 102 | 107 | 124 | 136 | |||||||
| ТРФ | 111 | 106 | 116 | 121 | 139 | 151 | ||||||||
| ТР | 111 | 114 | 118 | 122 | 142 | 158 | ||||||||
| КФ | 102 | 108 | 113 | 124 | 142 | 166 | ||||||||
| КРФ | 117 | 123 | 128 | 138 | 157 | 181 | ||||||||
| КР | 117 | 122 | 130 | 139 | 164 | 195 | ||||||||
| 500 | ТФ | 130 | 133 | 135 | 162 | 165 | 180 | 212 | ||||||
| ТРФ | 155 | 158 | 143 | 187 | 190 | 206 | 237 | |||||||
| ТР | 156 | 158 | 162 | 188 | 194 | 213 | 250 | |||||||
| КФ | 136 | 142 | 146 | 178 | 183 | 215 | 256 | |||||||
| КРФ | 161 | 167 | 172 | 203 | 209 | 241 | 281 | |||||||
| КР | 162 | 167 | 175 | 204 | 216 | 255 | 307 | |||||||
| 600 | ТФ | 170 | 173 | 175 | 208 | 211 | 218 | 258 | 289 | |||||
| ТРФ | 209 | 212 | 214 | 248 | 250 | 257 | 297 | 328 | ||||||
| ТР | 209 | 212 | 216 | 248 | 254 | 265 | 310 | 348 | ||||||
| КФ | 175 | 181 | 186 | 224 | 229 | 244 | 294 | 356 | ||||||
| КРФ | 215 | 221 | 225 | 263 | 268 | 283 | 334 | 395 | ||||||
| КР | 215 | 220 | 228 | 264 | 275 | 298 | 359 | 434 | ||||||
| 700 | ТФ | 271 | 273 | 278 | 280 | 324 | 334 | 367 | 490 | |||||
| ТРФ | 257 | 259 | 283 | 285 | 329 | 339 | 392 | 505 | ||||||
| ТР | 257 | 261 | 283 | 288 | 336 | 354 | 411 | 526 | ||||||
| КФ | 279 | 284 | 293 | 297 | 349 | 369 | 438 | 546 | ||||||
| КРФ | 266 | 271 | 298 | 302 | 354 | 375 | 443 | 561 | ||||||
| КР | 265 | 273 | 299 | 310 | 369 | 404 | 482 | 604 | ||||||
| 800 | ТФ | 348 | 350 | 355 | 357 | 410 | 418 | 528 | 654 | 692 | ||||
| ТРФ | 349 | 351 | 356 | 357 | 411 | 466 | 483 | 636 | 674 | |||||
| ТР | 349 | 353 | 356 | 361 | 418 | 480 | 503 | 658 | 698 | |||||
| КФ | 357 | 361 | 370 | 373 | 433 | 451 | 578 | 700 | 791 | |||||
| КРФ | 358 | 362 | 371 | 375 | 434 | 498 | 533 | 682 | 757 | |||||
| КР | 357 | 365 | 372 | 382 | 449 | 528 | 572 | 724 | 804 | |||||
| 900 | ТФ | 420 | 423 | 427 | 428 | 492 | 498 | 627 | 768 | 789 | 860 | |||
| ТРФ | 403 | 434 | 439 | 440 | 504 | 566 | 582 | 758 | 779 | 850 | ||||
| ТР | 403 | 435 | 439 | 443 | 511 | 581 | 602 | 779 | 803 | 884 | ||||
| КФ | 428 | 434 | 443 | 444 | 517 | 528 | 673 | 809 | 867 | 953 | ||||
| КРФ | 412 | 446 | 455 | 455 | 629 | 596 | 628 | 799 | 841 | 944 | ||||
| КР | 411 | 448 | 456 | 463 | 543 | 626 | 668 | 841 | 888 | 1012 | ||||
| 1000 | ТФ | 492 | 561 | 562 | 694 | 699 | 714 | 933 | 959 | 1067 | 1079 | |||
| ТРФ | 514 | 583 | 584 | 591 | 659 | 674 | 923 | 949 | 1056 | 1069 | ||||
| ТР | 516 | 584 | 587 | 599 | 674 | 693 | 944 | 972 | 1090 | 1111 | ||||
| КФ | 502 | 576 | 577 | 718 | 728 | 757 | 970 | 1022 | 1442 | 1167 | ||||
| КРФ | 524 | 589 | 597 | 599 | 687 | 717 | 960 | 1012 | 1132 | 1156 | ||||
| КР | 526 | 599 | 606 | 629 | 717 | 756 | 1002 | 1059 | 1200 | 1241 | ||||





