Выпуск раструбный (ВР)
РАЗМЕРЫ И МАССА ВЫПУСКОВ
Условный проход | Dн мм | dн мм | S мм | S1 мм | l мм | l1 мм | l2 мм | l3 мм | Масса выпусков | ||
ствола Dу, мм | отростка dу, мм | ВФ кг | ВР кг | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
250 | 100 | 274 | 118 | 6,8 | 6,0 | 300 | 75 | 250 | 250 | 83,1 | 80,6 |
150 | 274 | 170 | 6,8 | 6,0 | 300 | 50 | 250 | 250 | 86,8 | 84,2 | |
200 | |||||||||||
300 | 100 | 326 | 118 | 7,2 | 6,0 | 300 | 100 | 250 | 275 | 101 | 103 |
150 | 326 | 170 | 7,2 | 6,0 | 300 | 75 | 250 | 275 | 104 | 107 | |
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
400 | 100 | 429 | 118 | 8,1 | 6,0 | 300 | 17 | 250 | 325 | 153 | 153 |
150 | 429 | 170 | 8,1 | 6,0 | 300 | 17 | 250 | 325 | 156 | 172 | |
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
500 | 100 | 532 | 118 | 9,0 | 6,0 | 500 | 201 | 400 | 375 | 264 | 276 |
150 | 532 | 170 | 9,0 | 6,0 | 500 | 175 | 400 | 425 | 267 | 301 | |
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
600 | 150 | 635 | 170 | 9,9 | 6,0 | 550 | 227 | 450 | 425 | 331 | 382 |
200 | 635 | 222 | 9,9 | 6,3 | 550 | 201 | 450 | 450 | 334 | 385 | |
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
700 | 150 | 738 | 170 | 10,8 | 6,0 | 600 | 279 | 500 | 450 | ||
200 | 738 | 222 | 10,8 | 6,3 | 600 | 253 | 500 | 500 | |||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
800 | 150 | ||||||||||
200 | 842 | 222 | 11,7 | 6,3 | 700 | 305 | 500 | 525 | |||
250 | 842 | 326 | 11,7 | 6,8 | 700 | 253 | 500 | 575 | |||
300 | |||||||||||
900 | 150 | ||||||||||
200 | 945 | 222 | 12,6 | 6,3 | 700 | 356 | 500 | 575 | |||
250 | 945 | 326 | 12,6 | 6,8 | 700 | 304 | 500 | 625 | |||
300 | |||||||||||
1000 | 200 | ||||||||||
300 | 1048 | 326 | 13,5 | 7,2 | 700 | 326 | 500 | 675 | |||
400 | 1048 | 429 | 13,5 | 8,1 | 700 | 304 | 500 | 700 | |||
500 |